हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे आज के इस ब्लॉग के अंदर आप लोग भाव 2021 आज का ताज़ा अनाज भाव के बारे में बात करने वाले हैं| बहुत सारे किसान भाइयों को द मंडी भाव का इंतजार रहता है आज हम लोग आपके लिए ताजा मंडी भाव लेकर आए हैं|
इस ब्लॉग के अंदर आप लोगों को नरमा, कपास, धान, चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरी,मंडी भाव 2021 आज का ताज़ा अनाज भाव और अन्य सोयाबीन, लहसुन, प्याज, अरंडी, का भाव देखने के लिए जाएगा
ये भी पढ़ें : nearby hdfc bank
Gehun Mandi Bhav April 2021 ,Sarso, Chana, Soyabean
फसल | जगह | Mandi Bhav April 2021 |
सरसों मंडी भाव | जयपुर | ₹7000 |
चना | नोहर | ₹5800 |
ग्वार भाव | राजस्थान | ₹3800 |
सरसों | रावतसर | ₹6500 |
जौ मंडी रेट | श्रीगंगानगर | ₹1725 |
3077 गेहूं | राजस्थान | ₹2050 |
2851 गेहूं | राजस्थान | ₹1950 |
नरमा भाव | सिरसा | ₹6350 |
कपास | हरियाणा | ₹6000 |
सोयाबीन | मध्यप्रदेश | ₹7000 |
तुअर | मध्यप्रदेश | ₹7500 |
उड़द | महाराष्ट्र | ₹7400 |
सरसों खल | जयपुर | ₹2910 |
मक्का | पंजाब | ₹1700 |
गेहूं | मध्यप्रदेश | ₹1600-₹1900 |
सोयाबीन | राजस्थान | ₹7150 |
मसूर | महाराष्ट्र | ₹6100 |
मटर का भाव | सम्पूर्ण | ₹4500-₹5500 |
सोयाबीन | कोटा | ₹7050 |
मोठ भाव | जयपुर | ₹7500 |
मुंग रेट | इंदौर | ₹8000 |
मूंगफली | बीकानेर | ₹6000 |
चना | कानपुर | ₹6900 |
छिलका दाल मुंग | दिल्ली | ₹10000 |
आज के इस ब्लॉग के अंदर भाव 2021 आज का ताज़ा अनाज भाव के बारे में वार्तालाप की है आशा करता हूं कि यह आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा|